br />

18 apr. 2011

Liga a V–a de fotbal

Mediaş, Zona Est, etapa a XV-a
Gloria Şmig - Recolta Alma 5-1
Progresul Dumbrăveni - FC 03 Laslea 5-0
Stăruinţa Laslea - Arsenal Dîrlos 1-0
FC Curciu - Athletic Păucea 4-3
Speranţa Biertan - Romii Buzd 5-2
Clasament
1. FC Curciu 15 13 1 1 59-18 40 (+16)
2. Gloria Şmig 15 11 1 3 54-16 34 (+10)
3. Recolta Alma 15 9 2 4 42-23 29 (+8)
4. Progresul D-veni 15 8 1 6 41-27 25 (+1)
5. Speranţa Biertan 15 6 2 7 36-35 20 (-4)
6. Stăruinţa Laslea 15 6 2 7 27-31 20 (-4)
7. Arsenal Dîrlos 15 6 0 9 31-24 18 (-3)
8. Athletic Păucea 15 4 2 9 29-42 14 (-7)
9. Romii Buzd 15 4 0 11 33-65 12 (-9)
10. FC 03 Laslea 15 1 1 13 11-88 4 (-17).
Etapa a XVI-a, joi, 28 aprilie, ora 17.30
Recolta Alma - Speranţa Biertan (în tur 2-2)
FC 03 Laslea - Gloria Şmig (0-5)
Arsenal Dîrlos - Progresul Dumbrăveni (0-3)
Athletic Păucea - Stăruinţa Laslea (1-6)
Romii Buzd - FC Curciu (2-7).

Mediaş, Zona Vest, etapa a XV-a
AS Valea Viilor - FC Inter Micăsasa 4-2
Viitorul Agîrbiciu - Viitorul Tîrnava 0-4
Spicul Şeica Mare - Amicii Copşa Mică 6-2
Cetate Moşna - Tractorul Ighiş 5-0
FLAPO Paucea - Recolta Boian 6-2
Clasament
1. Amicii Copşa Mică 15 11 1 3 40-22 34 (+13)
2. Spicul Şeica Mare 15 7 5 3 48-26 26 (+2)
3. AS Valea Viilor 15 8 2 5 44-36 26 (+2)
4. Viitorul Agîrbiciu 15 8 1 6 37-32 25 (+1)
5. FLAPO Paucea 15 7 3 5 37-27 24 (0)
6. Cetate Moşna 15 8 0 7 39-35 24 (0)
7. Recolta Boian 15 7 1 7 47-38 22 (+1)
8. Viitorul Tîrnava 15 6 4 5 21-19 22 (+1)
9. FC Inter Micăsasa 15 3 2 10 32-45 11 (-10)
10. Tractorul Ighiş 15 0 1 14 10-75 1 (-20).
Etapa a XVI-a, joi, 28 aprilie, ora 17.30
FC Inter Micăsasa - FLAPO Paucea (în tur 1-4)
Viitorul Tîrnava - AS Valea Viilor (0-4)
Amicii Copşa Mică - Viitorul Agîrbiciu (1-2)
Tractorul Ighiş - Spicul Şeica Mare (2-8)
Recolta Boian - Cetate Moşna (0-2)
Jucători suspendaţi: Florin Mara (Gloria Şmig), Nicolae Medeşan (FLAPO Păucea).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu