Gaz Metan II a reusit din nou s-a obtina o victorie pe teren propriu , dupa victoria de marti 3-0 cu Fc Slatna , de data aceasta victima a fost ultima clasata , Odorheiu Secuiesc , pe care a invins-o cu 2-0 prin golurile marcate de Husar min 2(penalty) si Crisan min 45.
Iata clasamentul final al ligii a-III-a , seria 6.
1 | Fc Maramures | 61 | |||||
2 | Fc Seso Iara | 57 | |||||
3 | Fc Cisnadie | 48 | |||||
4 | CSM Brasov | 43 | |||||
5 | Unirea Tarlungheni | 41 | |||||
6 | Fc Zalau | 40 | |||||
7 | Unirea Ungheni | 40 | |||||
8 | Sanatatea Cluj | 37 | |||||
9 | Avantul Reghin | 36 | |||||
10 | Unirea Floresti | 34 | |||||
11 | Unirea Dej | 31 | |||||
12 | Gaz Metan II | 30 | |||||
13 | Gloria II Bistrita | 29 | |||||
14 | CS Zlatna | 27 | |||||
15. | Odorheiu Secuiesc | 17 |
A promovat in liga II - Fc Seso Campia Turzii
Au retrogradat in liga IV - Vointa II Sibiu , Odorheiu Secuiesc , Cs Zlatna si Gloria II .
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu